《大天神》返利活動(3月26日開始)
2025年03月27日
單日道具活動:
單日充值金額(RMB) | 充值仙玉額度 | 返利比例 | 返利價值 |
1000 | 100000 | 5% | 5000 |
2000 | 200000 | 8% | 16000 |
5000 | 500000 | 10% | 50000 |
10000 | 1000000 | 12% | 120000 |
20000 | 2000000 | 15% | 300000 |
50000 | 5000000 | 20% | 1000000 |
100000 | 10000000 | 20% | 2000000 |
類別 | 道具名稱 | 價值(調整后) | 道具id |
常規道具 | 加速符 | 200 | |
常規道具 | 包子 | 100 | |
常規道具 | 招募令 | 100 | |
常規道具 | 獸魂靈丹 | 5 | |
常規道具 | 星辰鐵 | 2400 | |
常規道具 | 月華石 | 1000 | |
常規道具 | 斗法令 | 1000 | |
常規道具 | 誅邪令 | 2000 | |
常規道具 | 琉璃珠 | 80 | |
常規道具 | 洗髓丹 | 100 | |
常規道具 | 悟道石 | 1000 | |
常規道具 | 信箋 | 200 | |
常規道具 | 仙釀 | 600 | |
常規道具 | 香囊 | 2000 | |
常規道具 | 叫花雞 | 600 | |
常規道具 | 覺醒石 | 20000 | |
常規道具 | 精煉石 | 50 | |
常規道具 | 紫晶石 | 3000 | |
常規道具 | 點化符 | 150 | |
常規道具 | 改名卡 | 1000 | |
常規道具 | 下品凝神丹 | 1000 | |
常規道具 | 中品凝神丹 | 4000 | |
常規道具 | 上品凝神丹 | 20000 | |
常規道具 | 仙盟改名卡 | 10000 | |
常規道具 | 觀想法 | 100 | |
常規道具 | 清心訣 | 200 | |
常規道具 | 煉神術 | 600 | |
常規道具 | 坐忘經 | 1000 | |
常規道具 | 大衍訣 | 2000 | |
常規道具 | 百年靈參 | 100 | |
常規道具 | 千年靈參 | 200 | |
常規道具 | 萬年靈參 | 500 | |
常規道具 | 護送體力丹 | 500 | |
常規道具 | 掠奪體力丹 | 500 | |
常規道具 | 云閣令 | 50 | |
常規道具 | 仙王令 | 500 | |
靈獸 | 普通靈獸自選箱 | 9000 | |
靈獸 | 常見靈獸自選箱 | 3500 | |
靈獸 | 卓越靈獸自選箱 | 17000 | |
靈獸 | 傳說靈獸自選箱 | 35500 | |
法寶 | 常見法寶自選箱 | 3500 | |
法寶 | 普通法寶自選箱 | 9000 | |
法寶 | 卓越法寶自選箱 | 17000 | |
法寶 | 傳說法寶自選箱 | 35500 | |
印記 | 1級印記禮包 | 800 | |
印記 | 1~2級印記禮包 | 1200 | |
印記 | 3~4級印記禮包 | 7500 | |
印記 | 1~5級印記禮包 | 5000 | |
仙術 | 通玄仙術自選箱 | 35500 | |
常規道具 | 合成符 | 20 | |
常規道具 | 高級合成符 | 500 | |
常規道具 | 神域秘鑰 | 200 | |
常規道具 | 星宮重鑄石 | 5000 | |
常規道具 | 天神鍛造爐 | 10000 | |
常規道具 | 天神星核 | 100 | |
常規道具 | 天神本源 | 1500 | |
常規道具 | 天神至寶碎片 | 5000 | |
常規道具 | 玄級星魂 | 15 | |
常規道具 | 地級星魂 | 75 | |
常規道具 | 天級星魂 | 300 | |
天命裝備 | 1階天命自選箱 | 1890 | |
天命裝備 | 2階天命自選箱 | 3780 | |
天命裝備 | 3階天命自選箱 | 7560 | |
天命裝備 | 4階天命自選箱 | 15120 | |
天命裝備 | 5階天命自選箱 | 30240 | |
天命裝備 | 6階天命自選箱 | 60480 |
定制稱號活動:
單日累計充值5w可申請以下稱號: | |
激活屬性 | |
生命值+150000 | |
攻擊力+4000 | |
定制屬性(5選1) | |
選擇1 | 生命+2% |
選擇2 | 攻擊+2% |
選擇3 | 防御+2% |
選擇4 | 無視戰斗屬性+2% |
選擇5 | 無視戰斗抗性+2% |
單日累計充值10w可申請以下稱號: | |
激活屬性 | |
生命值+300000 | |
攻擊力+8000 | |
特殊屬性(7選1) | |
選擇1 | 生命+4% |
選擇2 | 攻擊+4% |
選擇3 | 防御+4% |
選擇4 | 無視戰斗屬性+4% |
選擇5 | 無視戰斗抗性+4% |
選擇6 | 最終增傷+2% |
選擇7 | 最終減傷+2% |