2022年05月26日
六一兒童節(jié),歡樂總動(dòng)員
*5月26日00:00前開啟的服務(wù)器參加活動(dòng)
*本期活動(dòng)兌換可在精彩活動(dòng)“兌換面板”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌換
*本期幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤活動(dòng)可在對(duì)應(yīng)功能面板參與!
一、充值活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家充值達(dá)到指定額度可獲得特別大獎(jiǎng)。
充值元寶 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
100 | 童趣禮卡*2 | 500 |
100 | 童趣禮包*10,強(qiáng)化券*10,糖果*10, | 1 |
200 | 童趣福利券*2 | 1000 |
300 | 童趣禮包*10,技能券*30,糖果*10,令牌經(jīng)驗(yàn)包*1, | 6 |
1000 | 星魄*340,禮金*3333,糖果*30, | 1 |
1000 | 童趣禮卡*20 | 1 |
2000 | 強(qiáng)化券*50,技能券*100,糖果*80 | 5 |
2000 | 童趣禮卡*50 | 1 |
6000 | 星魄*1200,技能券*250,玩具車*1,升龍丹*100 | 1 |
10000 | 強(qiáng)化券*200,技能券*400,玩具車*2,窮奇御獸令*1 | 1 |
15000 | 強(qiáng)化券*300,完美精煉石*125,玩具車*3 | 3 |
30000 | 強(qiáng)化券*400,星魄*2400,星術(shù)秘典*100,七彩氣球*1,金鵬御獸令*1 | 1 |
50000 | 強(qiáng)化券*520,技能券*1500,斷章*50000,七彩氣球*2,【額外贈(zèng)送:技能升品符*1】 | 4 |
200000 | 彩虹波板糖*5,應(yīng)龍御獸令*1 | 1 |
打開童趣禮包可以獲得以下獎(jiǎng)勵(lì)之一:
道具 |
騰蛇*1 |
技能券*500 |
禮金*2022 |
糖果*6 |
高級(jí)強(qiáng)化寶珠*2 |
鍛造寶珠*1 |
二、充值活動(dòng)
本活動(dòng)分為兩個(gè)時(shí)段,玩家可根據(jù)個(gè)人的喜好,選擇性參與。
綜合專題
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.05.30 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家充值每達(dá)到一定額度可以得到活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
充值元寶 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
200 | 童趣禮包*10,強(qiáng)化券*10,星魄*30 | 1 |
500 | 童趣禮包*6,強(qiáng)化券*20 | 1 |
3000 | 強(qiáng)化券*50,技能券*100,中級(jí)鍛骨丹*400,糖果*100,天狼御獸令*1 | 1 |
20000 | 強(qiáng)化券*500,星魄*1680,玩具車*5 | 1 |
70000 | 金色斗將技能箱*5,七彩氣球*1,玩具車*2,騰蛇御獸令*1 | 1 |
100000 | 彩虹波板糖*1,頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*500,七彩氣球*2【額外贈(zèng)送:升品符*1】 | 2 |
技能專題
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.30 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家充值每達(dá)到一定額度可以得到活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
充值元寶 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
200 | 童趣禮包*10,技能券*30,糖果*5 | 1 |
500 | 童趣禮包*15,技能券*45,糖果*15 | 1 |
3000 | 技能券*300,高級(jí)強(qiáng)化寶珠*200,糖果*25 | 1 |
20000 | 技能券*1200,星魄*2000,玩具車*5 | 1 |
70000 | 金色軍團(tuán)戰(zhàn)技能箱*5,七彩氣球*1,玩具車*2 | 1 |
100000 | 彩虹波板糖*1,技能券*3000,七彩氣球*1【額外贈(zèng)送:升品符*1】 | 2 |
三、強(qiáng)化活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家強(qiáng)化裝備、訓(xùn)練坐騎、鍛造騎裝達(dá)到指定等級(jí)即可獲得道具獎(jiǎng)勵(lì)。
強(qiáng)化等級(jí) | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
4 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*3,名將神兵碎片*3 | 5 |
5 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*5,名將神兵碎片*5 | 5 |
6 | 6級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*2 | 5 |
7 | 6級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,神將神兵碎片*3 | 5 |
8 | 7級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*5 | 5 |
9 | 8級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*10 | 5 |
10 | 9級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*15 | 5 |
11 | 10級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*30 | 5 |
12 | 11級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*50 | 5 |
13 | 11級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*70 | 5 |
14 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*100 | 5 |
15 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*120 | 5 |
16 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*150 | 5 |
17 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,12級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*175 | 5 |
18 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*200 | 5 |
19 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,神將神兵碎片*250 | 5 |
20 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,12級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*350 | 5 |
21 | 14級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,13級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,神將神兵碎片*400 | 5 |
22 | 14級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,13級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,神將神兵碎片*500 | 5 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
四、消耗高級(jí)強(qiáng)化寶珠
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家消耗高級(jí)強(qiáng)化寶珠達(dá)到指定數(shù)目即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
消耗高級(jí)強(qiáng)化寶珠 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
100 | 8級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,靈珠*30 | 1 |
250 | 9級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,靈珠*50 | 1 |
500 | 10級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,靈珠*70 | 1 |
1000 | 11級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,靈珠*150 | 1 |
2500 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,靈珠*350 | 1 |
5000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,靈珠*500 | 1 |
10000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,靈珠*700 | 1 |
15000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*4,靈珠*1000 | 1 |
30000 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,神將神兵碎片*1200 | 1 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
五、消耗鍛造寶珠
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家消耗鍛造寶珠達(dá)到指定數(shù)目即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
消耗鍛造寶珠 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
100 | 8級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,煉體丹*70 | 1 |
250 | 9級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,煉體丹*100 | 1 |
500 | 10級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,煉體丹*200 | 1 |
1000 | 11級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,煉體丹*500 | 1 |
2500 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,煉體丹*1000 | 1 |
5000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,煉體丹*1500 | 1 |
10000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,煉體丹*2000 | 1 |
15000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*4,煉體丹*2500 | 1 |
30000 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,神將神兵碎片*1200 | 1 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
六、品析活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家品析達(dá)到指定次數(shù)即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
品析次數(shù) | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
10 | 7級(jí)鑲嵌寶珠盒*1,獸靈*20000 | 1 |
25 | 7級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,獸靈*20000 | 1 |
50 | 7級(jí)鑲嵌寶珠盒*5,獸靈*40000 | 1 |
100 | 8級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,獸靈*50000 | 1 |
200 | 9級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,獸靈*120000 | 1 |
400 | 10級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,獸靈*250000 | 1 |
800 | 10級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,獸靈*700000 | 1 |
1500 | 11級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,獸靈*850000 | 1 |
3000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,獸靈*1200000 | 1 |
5000 | 12級(jí)鑲嵌寶珠盒*3,獸靈*1500000 | 1 |
10000 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*2,應(yīng)龍血晶*120 | 1 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
七、消耗星魄
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家消耗星魄達(dá)到指定數(shù)目即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
消耗星魄 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
100 | 斷章*3000 | 1 |
300 | 斷章*4000 | 1 |
600 | 斷章*5000 | 1 |
1000 | 斷章*8000 | 1 |
1500 | 斷章*20000 | 1 |
3000 | 斷章*40000 | 1 |
6000 | 斷章*50000 | 1 |
10000 | 斷章*70000 | 1 |
15000 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*120,五行歸一碎片*5 | 1 |
30000 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*350,五行歸一碎片*10 | 1 |
50000 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*500,五行歸一碎片*30 | 1 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
八、世界活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家每天攻擊野地或城池消滅一定兵力敵軍即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
目標(biāo)類型 | 消滅兵力 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
野地 | 100000 | 中級(jí)強(qiáng)化寶珠*2,急行軍令*2,金剛鉆*2 | 3 |
城池 | 100000 | 鍛造寶珠*1,急行軍令*2,建筑圖紙*2 | 3 |
城池 | 100000 | 童趣禮卡*1 | 1 |
縣城 | 200000 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*2,急行軍令*2,喚靈符*2 | 3 |
郡城 | 300000 | 靈通甘草*3,急行軍令*3,藍(lán)色裝飾盒*1 | 2 |
九、競(jìng)技場(chǎng)活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家每天挑戰(zhàn)指定排名范圍的玩家勝利達(dá)到一定次數(shù)即可獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
排名范圍 | 勝利次數(shù) | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
100以外 | 5 | 鍛造寶珠*1,器靈*10000,禮金*5 | 4 |
61~100 | 5 | 鍛造寶珠*2,器靈*20000,禮金*10 | 4 |
31~60 | 5 | 鍛造寶珠*3,器靈*30000,禮金*15 | 4 |
11~30 | 5 | 鍛造寶珠*4,器靈*40000,禮金*20 | 4 |
1~10 | 5 | 鍛造寶珠*5,器靈*50000,禮金*25 | 4 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
十、特賣活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間商城出售部分元寶特價(jià)商品,每日限量銷售:
出售道具 | 特價(jià)(元寶) | 原價(jià)(元寶) | 每日限購份數(shù) |
高級(jí)強(qiáng)化寶珠*10 | 10 | 500 | 1 |
鍛造寶珠*10 | 10 | 500 | 1 |
靈通甘草*10 | 10 | 500 | 1 |
另外,活動(dòng)期間還有特別道具禮金出售:
出售道具 | 特價(jià)(元寶/禮金) | 原價(jià)(元寶) | 每日購份數(shù) |
靈通甘草*10 | 200 | 500 | 30 |
金剛鉆*100 | 1500 | 2000 | 5 |
騰蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
紫色元晶*1 | 300 | 800 | 10 |
強(qiáng)化券*1 | 350 | 500 | 15 |
金蘭禮包*1 | 150 | 300 | 1 |
打開金蘭禮包可以獲得以下所有獎(jiǎng)勵(lì):
道具 |
金蘭譜*1 |
聲望*10000 |
名將珠寶匣*5 |
十一、消費(fèi)活動(dòng)
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.02 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家每天消費(fèi)達(dá)到一定額度即可得到活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
消費(fèi)元寶 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
100 | 橙色技能碎片自選箱*10 | 1 |
200 | 5級(jí)寶珠自選箱*25 | 1 |
500 | 禮金*250,金剛鉆*5 | 1 |
1000 | 將魂*50000,高級(jí)虎符*1 | 1 |
2000 | 靈通甘草*100,高級(jí)青囊書*1 | 1 |
5000 | 紅色技能碎片自選箱*20,神行符*1 | 1 |
10000 | 五行歸一碎片*5,秘籍殘頁*100 | 1 |
20000 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*300,獸靈*100000 | 1 |
30000 | 鍛造寶珠*600,高級(jí)頓悟丹*10000 | 1 |
注:活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)將以郵件附件形式發(fā)放。
十二、普通兌換
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.05 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家可以通過精彩活動(dòng)普通兌換將活動(dòng)道具兌換成指定的道具獎(jiǎng)勵(lì)。
活動(dòng)道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
玩具車*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*800 | 1 |
玩具車*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*400 | 10 |
玩具車*1 | 鍛造寶珠*800 | 1 |
玩具車*1 | 鍛造寶珠*400 | 10 |
玩具車*1 | 靈通甘草*800 | 1 |
玩具車*1 | 靈通甘草*400 | 10 |
玩具車*1 | 星魄*400 | 10 |
玩具車*1 | 鑄魂石*250 | 4 |
玩具車*1 | 太陰靈玉*222 | 1 |
玩具車*1 | 太陰靈玉*166 | 5 |
玩具車*1 | 太陽靈玉*222 | 1 |
玩具車*1 | 太陽靈玉*166 | 5 |
玩具車*1 | 圣獸神符*200 | 1 |
玩具車*1 | 星術(shù)秘典*20 | 3 |
玩具車*1 | 斷章*5000 | 10 |
玩具車*1 | 奇異果實(shí)*50,高級(jí)強(qiáng)化寶珠*150 | 1 |
玩具車*1 | 靈草自選箱*30 | 1 |
玩具車*1 | 元神鉆*20 | 5 |
玩具車*1 | 五行歸一碎片*20 | 10 |
玩具車*1 | 詩經(jīng)評(píng)注*4 | 1 |
玩具車*1 | 踏月坐騎裝備盒*1 | 不限 |
玩具車*2 | 星魄*600,星術(shù)秘典*10 | 1 |
玩具車*3 | 中級(jí)鍛骨丹*500,禮金*6666 | 1 |
玩具車*4 | 金色技能自選箱*1 | 5 |
玩具車*5 | 太極玄晶*30 | 1 |
技能券*1 | 太乙白金*1 | 75 |
技能券*1 | 紅色斗將技能箱*1 | 1 |
技能券*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*4 | 999 |
技能券*1 | 鍛造寶珠*4 | 999 |
技能券*1 | 靈通甘草*4 | 999 |
技能券*1 | 悟性*10000 | 不限 |
技能券*1 | 遁甲牌*10 | 200 |
技能券*1 | 頓悟丹*500 | 不限 |
技能券*1 | 觀星石*40 | 不限 |
技能券*2 | 斷章*100 | 不限 |
技能券*3 | 兵符自選箱*1 | 不限 |
技能券*3 | 奇門要術(shù)殘卷*1 | 500 |
技能券*2 | 橙色技能碎片自選箱*10 | 不限 |
技能券*2 | 紅色技能碎片自選箱*2 | 不限 |
技能券*4 | 優(yōu)良精煉石*5 | 100 |
技能券*10 | 古籍秘典*10 | 30 |
技能券*20 | 陣魂*10000 | 10 |
技能券*50 | 五行歸一碎片*10 | 10 |
技能券*80 | 紅色戰(zhàn)神無雙寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色暗影襲殺寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色沖鋒陷陣寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色蠱惑人心寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色嚴(yán)陣以待寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色銅墻鐵壁寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色狂龍亂舞寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色迷霧籠罩寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色伏兵奇襲寶箱*1 | 1 |
技能券*80 | 紅色隕石天降寶箱*1 | 1 |
技能券*200 | 紅色戰(zhàn)神無雙寶箱*1 | 1 |
技能券*250 | 紅色傾國傾城寶箱*1 | 1 |
技能券*250 | 紅色連珠神箭寶箱*1 | 1 |
技能券*250 | 紅色破膽怒吼寶箱*1 | 1 |
技能券*300 | 紅色流星火雨寶箱*1 | 1 |
技能券*90 | 奇門要術(shù)*1 | 2 |
技能券*150 | 情義譜*3 | 3 |
技能券*250 | 高級(jí)頓悟丹*50000 | 不限 |
技能券*500 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*3000 | 1 |
技能券*600 | 完美精煉石*500 | 1 |
技能券*1000 | 覺醒寶箱*1 | 1 |
技能券*2000 | 金色軍隊(duì)?wèi)?zhàn)技能箱*5 | 1 |
技能券*4000 | 高級(jí)頓悟丹*1000000 | 1 |
技能券*150 | 紅色玄武套裝箱*1 | 1 |
技能券*300 | 紅色朱雀套裝箱*1 | 1 |
技能券*500 | 紅色白虎套裝箱*1 | 1 |
技能券*1500 | 紅色青龍?zhí)籽b箱*1 | 1 |
糖果*1 | 絕地坐騎裝備盒*1 | 1 |
糖果*1 | 金蘭譜*1 | 10 |
糖果*1 | 寶典殘頁自選箱*5 | 不限 |
糖果*2 | 遁甲牌*5 | 不限 |
糖果*2 | 頓悟丹*500 | 不限 |
糖果*3 | 觀星石*60 | 不限 |
糖果*3 | 神將神兵碎片*5 | 不限 |
糖果*5 | 圣獸神符*10 | 10 |
糖果*5 | 圣獸神符*5 | 85 |
糖果*6 | 奇門要術(shù)殘卷*1 | 不限 |
糖果*6 | 太陰靈玉*10 | 10 |
糖果*6 | 太陰靈玉*5 | 70 |
糖果*6 | 太陽靈玉*10 | 10 |
糖果*6 | 太陽靈玉*5 | 70 |
糖果*8 | 鑄魂石*10 | 75 |
糖果*20 | 絕地坐騎裝備盒*1 | 不限 |
糖果*20 | 完整的藏寶圖*1 | 10 |
糖果*30 | 鍛造寶珠*100 | 1 |
糖果*30 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*100 | 1 |
糖果*30 | 靈通甘草*100 | 1 |
糖果*30 | 完美精煉石*12 | 不限 |
糖果*30 | 初級(jí)鍛骨丹*200 | 5 |
糖果*50 | 軍威魂石*10 | 5 |
糖果*50 | 星魄*100 | 20 |
糖果*100 | 紅色斗將技能箱*1 | 1 |
糖果*100 | 鍛造寶珠*500 | 1 |
糖果*300 | 禮金*20000 | 1 |
糖果*1 | 中級(jí)強(qiáng)化寶珠*5 | 不限 |
糖果*1 | 橙色裝備箱*3 | 不限 |
糖果*1 | 靈通甘草*1 | 不限 |
糖果*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*1 | 不限 |
糖果*1 | 鍛造寶珠*1 | 不限 |
糖果*1 | 獸靈*2500 | 不限 |
糖果*1 | 名將神兵碎片*5 | 不限 |
強(qiáng)化券*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*10 | 不限 |
強(qiáng)化券*1 | 鍛造寶珠*10 | 不限 |
強(qiáng)化券*1 | 靈通甘草*10 | 不限 |
高級(jí)強(qiáng)化寶珠*20 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*1 | 不限 |
注:活動(dòng)結(jié)束后,活動(dòng)道具會(huì)被清理。
十三、極品兌換
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.05 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家可以通過精彩活動(dòng)極品兌換將活動(dòng)道具兌換成指定的道具獎(jiǎng)勵(lì)。
活動(dòng)道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
彩虹波板糖*6 | 金色麒麟飾品寶箱*1,金色麒麟武器寶箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
彩虹波板糖*5 | 金色青龍鍛造寶箱*1,青龍晶魄*27000 | 1 |
彩虹波板糖*3 | 高級(jí)頓悟丹*1000000 | 1 |
彩虹波板糖*2 | 太極坐騎裝備盒*2 | 1 |
彩虹波板糖*2 | 紅色麒麟套裝箱*1 | 1 |
彩虹波板糖*2 | 金色技能自選箱*7,禮金*26666 | 1 |
彩虹波板糖*1 | 逐日坐騎裝備盒*1,高級(jí)強(qiáng)化寶珠*2000 | 不限 |
彩虹波板糖*1 | 高級(jí)頓悟丹*300000 | 不限 |
彩虹波板糖*1 | 應(yīng)龍血晶*750 | 不限 |
彩虹波板糖*1 | 獸靈*7500000 | 不限 |
彩虹波板糖*1 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*300 | 1 |
彩虹波板糖*1 | 斷章*75000 | 3 |
彩虹波板糖*1 | 高級(jí)鍛骨丹*400,斷章*35000 | 1 |
彩虹波板糖*1 | 靈通甘草*8000 | 1 |
七彩氣球*1 | 鑄魂石*800,完美精煉石*150 | 2 |
七彩氣球*1 | 太陰靈玉*850 | 2 |
七彩氣球*1 | 太陽靈玉*850 | 2 |
七彩氣球*1 | 高級(jí)鍛骨丹*200,星魄*400 | 1 |
七彩氣球*1 | 升龍丹*500,高級(jí)強(qiáng)化寶珠*1800 | 1 |
七彩氣球*1 | 圣獸神符*1000 | 1 |
七彩氣球*1 | 獸靈*2500000 | 不限 |
七彩氣球*1 | 應(yīng)龍血晶*250 | 不限 |
七彩氣球*1 | 應(yīng)龍血晶*500 | 1 |
七彩氣球*1 | 踏月坐騎裝備盒*5 | 1 |
七彩氣球*1 | 五行歸一碎片*100 | 5 |
七彩氣球*1 | 星術(shù)秘典*100 | 1 |
七彩氣球*1 | 星魄*2000 | 2 |
七彩氣球*1 | 斷章*25000 | 5 |
七彩氣球*1 | 秘術(shù)玄晶*1000000 | 1 |
七彩氣球*1 | 鍛造寶珠*3000 | 1 |
七彩氣球*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*3000 | 1 |
七彩氣球*1 | 靈通甘草*3000 | 1 |
七彩氣球*1 | 靈通甘草*2000 | 2 |
七彩氣球*1 | 頂級(jí)強(qiáng)化寶珠*100 | 2 |
七彩氣球*1 | 高級(jí)頓悟丹*100000 | 不限 |
七彩氣球*2 | 高級(jí)頓悟丹*500000 | 1 |
七彩氣球*2 | 鍛造寶珠*4000 | 1 |
七彩氣球*2 | 覺醒寶箱*1 | 1 |
七彩氣球*2 | 斷章*100000 | 1 |
注:活動(dòng)結(jié)束后,活動(dòng)道具會(huì)被清理。
十四、組合兌換
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.05 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家可以通過精彩活動(dòng)組合兌換將活動(dòng)道具組合兌換成指定的道具獎(jiǎng)勵(lì)。
活動(dòng)道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
彩虹波板糖*5,七彩氣球*1 | 應(yīng)龍*1 | 1 |
彩虹波板糖*2,七彩氣球*2 | 逐日馬鞭*1 | 1 |
彩虹波板糖*1,玩具車*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*8000 | 1 |
彩虹波板糖*1,強(qiáng)化券*200 | 魂石自選箱*1 | 1 |
彩虹波板糖*1,技能券*1000 | 金色技能自選箱*5 | 3 |
七彩氣球*3,玩具車*5 | 騰蛇*1 | 1 |
七彩氣球*2,玩具車*2 | 神將神兵碎片*4000 | 1 |
七彩氣球*1,玩具車*5 | 逐日坐騎裝備盒*1 | 不限 |
七彩氣球*1,玩具車*1 | 完美精煉石*500 | 1 |
七彩氣球*1,技能券*250 | 紅色技能自選箱*10 | 3 |
玩具車*1,擁有關(guān)羽 | 關(guān)羽神魂*40 | 不限 |
糖果*80,擁有孫尚香 | 孫尚香神魂*20 | 不限 |
糖果*80,擁有呂玲綺 | 呂玲綺神魂*20 | 不限 |
糖果*80,擁有馬超 | 馬超神魂*20 | 不限 |
糖果*80,擁有姜維 | 姜維神魂*20 | 不限 |
糖果*80,擁有黃忠 | 黃忠神魂*20 | 不限 |
糖果*80,擁有孫策 | 孫策神魂*20 | 不限 |
糖果*60,擁有周泰 | 周泰神魂*20 | 不限 |
糖果*60,擁有魏延 | 魏延神魂*20 | 不限 |
糖果*60,擁有夏侯惇 | 夏侯惇神魂*20 | 不限 |
糖果*60,擁有司馬懿 | 司馬懿神魂*20 | 不限 |
糖果*60,擁有諸葛亮 | 諸葛亮神魂*20 | 不限 |
玩具車*1,糖果*40 | 神將神兵碎片*400 | 10 |
玩具車*1,糖果*50 | 紫色元晶*50 | 不限 |
玩具車*1,糖果*100 | 完美精煉石*125 | 5 |
糖果*1,技能券*1 | 破膽怒吼寶箱*1 | 1 |
糖果*1,強(qiáng)化券*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*300 | 1 |
注:活動(dòng)結(jié)束后,活動(dòng)道具會(huì)被清理。
十五、極品兌換
活動(dòng)時(shí)間:2022.05.26 00:00——2022.06.05 00:00
活動(dòng)說明:活動(dòng)期間玩家可以通過精彩活動(dòng)極品兌換將活動(dòng)道具兌換成指定的道具獎(jiǎng)勵(lì)。
活動(dòng)道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 限獲次數(shù) |
童趣福利券*1 | 高級(jí)強(qiáng)化寶珠*20 | 600 |
童趣福利券*1 | 鍛造寶珠*20 | 600 |
童趣福利券*1 | 靈通甘草*20 | 600 |
童趣福利券*1 | 星魄*20 | 200 |
童趣福利券*10 | 禮金*6666 | 1 |
童趣福利券*20 | 神將神兵碎片*333 | 1 |
童趣福利券*20 | 踏月坐騎裝備盒*1 | 5 |
童趣福利券*50 | 金鵬血晶*250 | 2 |
童趣福利券*50 | 高級(jí)頓悟丹*50000 | 不限 |
童趣福利券*100 | 13級(jí)鑲嵌寶珠盒*1 | 不限 |
童趣福利券*100 | 靈珠*2500 | 1 |
童趣福利券*150 | 香肌丸*500,童趣福利券*70 | 1 |
童趣福利券*150 | 畫眉筆*500,童趣福利券*70 | 1 |
童趣福利券*150 | 浣紗珠*500,童趣福利券*70 | 1 |
童趣福利券*200 | 覺醒寶箱*1 | 1 |
童趣福利券*260 | 逐日坐騎裝備盒*1,鍛造寶珠*1200 | 3 |
童趣福利券*400 | 應(yīng)龍血晶*1000 | 不限 |
