《神曲4》道具表部分限制內容
2025年01月03日
《神曲4BT》更換道具列表 | |||||
充值金額 | 可選道具 | 數量 | |||
單筆1000 | 12級寶石 | 3 | 四選一 | ||
泰坦槽碎片 | 200 | ||||
紋章進階石 | 10 | ||||
共鳴結晶 | 10 | ||||
單筆2000 | 泰坦槽碎片 | 500 | 二選一 | ||
12級寶石 | 6 | ||||
單筆3000 | 12級寶石 | 9 | 七選二 | ||
泰坦槽碎片 | 500 | ||||
泰坦石頭 | 1000 | ||||
女神碎片 | 1000 | ||||
女神材料(不包含*級女神之心) | 1000 | ||||
紋章進階石 | 50 | ||||
共鳴結晶 | 50 | ||||
單筆5000 | 復仇之晶 | 3000 | 14選 3 | ||
大地印記 | 5000 | ||||
星之晶 | 100 | ||||
12級寶石 | 12 | ||||
泰坦槽碎片 | 200 | ||||
自選圣器材料 | 2000 | ||||
女神材料(不包含*級女神之心) | 2000 | ||||
神魔血脈 | 400 | ||||
記憶晶石 | 1000 | ||||
海文神石 | 3000 | ||||
女神碎片 | 1000 | ||||
1階女神卷書 | 5 | ||||
紋章進階石 | 150 | ||||
共鳴結晶 | 100 | ||||
單筆1W | 12級寶石 | 20 | 21選4 | ||
泰坦槽碎片 | 500 | ||||
圣器聚魔珠 | 2000 | ||||
女神碎片 | 4000 | ||||
女神材料(不包含*級女神之心) | 4000 | ||||
記憶晶石 | 3000 | ||||
神魔血脈 | 1000 | ||||
大地印記 | 4000 | ||||
圣龍神之魂 | 2000 | ||||
獸煉之心 | 1000 | ||||
英靈注靈珠 | 10000 | ||||
復仇之晶 | 3000 | ||||
紋身刻印石 | 200 | ||||
龍語之種 | 200 | ||||
香水寶箱 | 200 | ||||
榮譽獎章 | 500 | ||||
海紋晶石 | 10000 | ||||
獸靈石 | 10000 | ||||
1階女神卷書 | 15 | ||||
共鳴結晶 | 300 | ||||
紋章進階石 | 200 |
1.如選擇表內道具,則不能申請日常線下禮包 | |||||
2.月中月末雙倍禮包期間,表內道具不雙倍。選擇雙倍只能選擇以前的日常線下禮包 | |||||
3.單筆金額內,不能同時重復選擇同一種道具(例如單筆3000,不能選擇12級寶石*18) | |||||
4.嚴格按照單筆執行,不能任意組合 | |||||
5.取消首沖活動,月中月末活動以后更改為雙倍日常線下禮包。 | |||||
6.周累充5000元,贈送時裝一套*1,坐騎一套*1 周累充1W,贈送2套時裝,2只坐騎 | |||||
以后均嚴格按照表內執行,不做任何更換。 |
《神曲4》道具審核發放時間一般為一周以內
重要通知:周二2024年(10月22日)維護后活動開始后累計5W充值,額外送一個自選紅色神器紋章
《神曲4》新增”中級潛能丹“活動 | ||
單筆充值1000元 額外贈送10個中級潛能丹 | ||
單筆充值3000元 額外贈送50個中級潛能丹 | ||
單筆充值5000元 額外贈送100個中級潛能丹 | ||
單筆充值10000元 額外贈送200個中級潛能丹 |
《神曲4》新增了3個稱號,<周年皇冠>累計充值5W可以申請額外返利,其他2個每累計3W申請額外一個稱號返利 活動于2024年11月12日10:00后開始計算
《神曲4》活動開始后新增的3個稱號 每累計3W可申請一個3W稱號,累計5W可同時申請3W稱號一個 5W稱號一個,累計6W可全部申請領取
請讓玩家保持在線充值,如出現一次性充值活動獎勵無法領取的問題,請讓玩家帶好全部截圖(截圖必須包含當天時間,角色名,活動頁面截圖)進行反饋,示例如下: | |||||
不然無法進行補發 |