2020年07月13日
太古遮天2概率公示
親愛的玩家,
您好!《太古遮天2》自從開服以來,憑借出色的游戲品質,多樣性的玩法在網頁游戲中表現出眾,受到了廣大玩家的支持與好評。本著公示公開的原則,現將游戲內抽獎相關系統概率提示如下:
【寶庫】
核心產出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
40級完美紫色防裝 | 0.76% |
寵物召喚符 | 0.34% |
50進階保護符 | 0.42% |
五級完美符 | 0.84% |
高級經驗符 | 2.11% |
紫色洗練石 | 8.44% |
洗練鎖 | 6.75% |
初級合成符 | 4.22% |
高級銅錢符 | 4.22% |
中級銅錢符 | 6.33% |
初級鑲嵌 | 1.27% |
中級鑲嵌 | 0.63% |
三級力量 | 1.69% |
三級敏捷 | 1.69% |
三級智力 | 1.69% |
三級精神 | 1.69% |
三級體質 | 1.69% |
二級力量 | 7.59% |
二級敏捷 | 7.59% |
二級智力 | 7.59% |
二級精神 | 7.59% |
二級體質 | 7.59% |
大型生命神泉 | 1.27% |
中型生命神泉 | 1.90% |
大型法力靈泉 | 1.27% |
中型法力靈泉 | 1.90% |
一級強化材料 | 5.06% |
二級強化材料 | 3.37% |
三級強化材料 | 1.69% |
四級強化材料 | 0.84% |
【轉盤/搖錢樹/砸蛋】
核心產出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
兌換幣 | 9.85% |
兌換幣禮包 | 0.16% |
五級完美強化符 | 1.31% |
二級特殊靈石禮包 | 6.57% |
四級強化材料 | 16.42% |
玉禽靈羽 | 3.28% |
三級仙寵成長丹 | 9.85% |
精氣果小包 | 16.42% |
四級通靈丹 | 13.14% |
銘文鎖 | 8.21% |
四級成長幸運符 | 6.57% |
玉禽仙羽 | 8.21% |
【藏寶閣】
核心產出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
99朵玫瑰花 | 0.72% |
999朵玫瑰花 | 0.72% |
小型生命神泉 | 0.72% |
小型法力靈泉 | 0.72% |
中型生命神泉 | 0.72% |
中型法力靈泉 | 0.72% |
鉆石星塵 | 0.72% |
還魂丹 | 0.72% |
一級強化材料 | 0.72% |
二級強化材料 | 0.72% |
三級強化材料 | 0.72% |
四級強化材料 | 0.72% |
五級強化材料 | 1.81% |
六級強化材料 | 1.81% |
七級強化材料 | 1.81% |
八級強化材料 | 1.81% |
初級開孔符 | 0.72% |
中級開孔符 | 0.72% |
高級開孔符 | 0.72% |
初級鑲嵌符 | 0.72% |
中級鑲嵌符 | 0.72% |
高級鑲嵌符 | 0.72% |
初級合成符 | 0.72% |
中級合成符 | 0.72% |
高級合成符 | 0.72% |
拆卸符 | 0.72% |
紫色銘文符 | 0.72% |
銘文鎖 | 0.72% |
一級仙寵成長丹 | 0.72% |
二級仙寵成長丹 | 1.81% |
三級仙寵成長丹 | 1.81% |
四級仙寵成長丹 | 1.45% |
VIP半年卡 | 2.90% |
坐騎提升禮包 | 2.90% |
仙寵開源禮包 | 2.90% |
鑄紋精氣禮包 | 3.62% |
裝備銘文大禮包 | 2.90% |
仙寵成長禮包 | 2.90% |
坐騎進階禮包 | 2.90% |
神裝精煉禮包 | 4.35% |
高級坐騎進階禮包 | 4.35% |
超值完美符禮包 | 4.35% |
仙寵幸運符禮包 | 2.90% |
乾坤獨舞(男/永久) | 0.72% |
乾坤獨舞(女/永久) | 0.72% |
萬圣節爵士(男/永久) | 1.81% |
萬圣節巫女(女/永久) | 1.81% |
驚雷羽翼 | 0.72% |
馭電羽翼 | 0.72% |
玉禽靈羽大包 | 4.35% |
玉禽靈羽中包 | 4.35% |
玉禽靈羽小包 | 4.35% |
強化材料驚喜包 | 1.81% |
仙寵通靈驚喜包 | 1.81% |
仙寵成長驚喜包 | 1.81% |
仙寵升級禮包 | 2.90% |
黑白圣君召喚符 | 1.81% |
黑白圣君召喚符 | 2.90% |
【仙寵神源】
核心產出物品和概率如下:
道具 | 概率 |
二級仙寵成長丹 | 12.35% |
三級仙寵成長丹 | 6.17% |
小型仙寵圣泉 | 12.35% |
三級通靈丹 | 9.26% |
九色鹿召喚符 | 12.35% |
畢方召喚符 | 9.26% |
雪女召喚符 | 9.26% |
黑皇召喚符 | 9.26% |
二級精氣果 | 12.35% |
三級成長幸運符 | 2.47% |
玄冰靈龍召喚符 | 0.93% |
迷香蝴蝶召喚符 | 0.93% |
震天靈貓召喚符 | 0.93% |
通靈獸召喚符 | 0.62% |
英招召喚符 | 0.62% |
神寵禮盒 | 0.93% |
【點石成金】
核心產出物品和概率如下:
點金倍數 | 概率 |
5 | 97.80% |
10 | 2.00% |
20 | 0.20% |
【神跡秘藏】
核心產出物品和概率如下:
探秘類型 | 秘藏顏色 | 概率 |
初級探秘 | 藍色秘藏 | 69% |
紫色秘藏 | 31% | |
高級探秘 | 藍色秘藏 | 15.15% |
紫色秘藏 | 69.70% | |
橙色秘藏 | 15.15% |
【護送靈獸】
核心產出物品和概率如下:
當前顏色 | 概率 | ||||
綠色 | 藍色 | 紫色 | 橙色 | 金色 | |
綠色 | 49.86% | 44.32% | 5.54% | 0.28% | 0.00% |
藍色 | 0.00% | 52.79% | 46.92% | 0.29% | 0.00% |
紫色 | 0.00% | 0.00% | 52.94% | 47.06% | 0.00% |
橙色 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% |
(注:隨機7次必獲得金色靈獸)
溫馨提示:文中所用“概率”均是在大樣本(大量用戶)下的統計數值,與單個玩家的少量測試數據之間可能會純在一定差異。